2024-2025赛季K1/K2联赛实时数据 · 权威排名
韩职K联赛(K League)是韩国最高级别职业足球联赛,分为K1联赛和K2联赛。本赛季竞争激烈,全北现代、蔚山HD、大邱FC等传统强队展开激烈角逐。实时更新积分排名、赛程赛果、球员数据,为您提供最全面的韩职联赛信息。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 33 | 20 | 8 | 5 | 58 | 28 | +30 | 68 |
| 2 | 蔚山HD | 33 | 19 | 7 | 7 | 55 | 32 | +23 | 64 |
| 3 | 大邱FC | 33 | 17 | 9 | 7 | 48 | 30 | +18 | 60 |
| 4 | 浦项制铁 | 33 | 16 | 8 | 9 | 45 | 35 | +10 | 56 |
| 5 | FC首尔 | 33 | 14 | 10 | 9 | 42 | 33 | +9 | 52 |
| 6 | 江原FC | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 38 | +2 | 47 |
| 7 | 水原FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 | 45 |
| 8 | 济州联 | 33 | 11 | 8 | 14 | 35 | 42 | -7 | 41 |
| 9 | 光州FC | 33 | 10 | 7 | 16 | 32 | 45 | -13 | 37 |
| 10 | 大田市民 | 33 | 8 | 9 | 16 | 30 | 48 | -18 | 33 |
| 11 | 金泉尚武 | 33 | 7 | 8 | 18 | 28 | 52 | -24 | 29 |
| 12 | 江原FC | 33 | 5 | 7 | 21 | 25 | 58 | -33 | 22 |
* 数据更新至最新轮次,以官方数据为准
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山Greeners | 36 | 22 | 8 | 6 | 62 | 28 | +34 | 74 |
| 2 | 釜山IPark | 36 | 20 | 9 | 7 | 55 | 30 | +25 | 69 |
| 3 | 天安City | 36 | 19 | 8 | 9 | 50 | 35 | +15 | 65 |
| 4 | 庆南FC | 36 | 17 | 10 | 9 | 48 | 38 | +10 | 61 |
| 5 | 富川FC1995 | 36 | 16 | 9 | 11 | 45 | 40 | +5 | 57 |
| 6 | 全南天龙 | 36 | 15 | 8 | 13 | 42 | 38 | +4 | 53 |
| 7 | 首尔衣恋 | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 39 | +1 | 51 |
| 8 | 忠南牙山 | 36 | 13 | 10 | 13 | 38 | 40 | -2 | 49 |
| 9 | 城南FC | 36 | 12 | 7 | 17 | 35 | 48 | -13 | 43 |
| 10 | 华城FC | 36 | 10 | 8 | 18 | 30 | 48 | -18 | 38 |
| 11 | 忠北清州 | 36 | 8 | 9 | 19 | 28 | 50 | -22 | 33 |
| 12 | 水原三星 | 36 | 7 | 10 | 19 | 25 | 52 | -27 | 31 |
| 13 | 金浦FC | 36 | 6 | 8 | 22 | 22 | 55 | -33 | 26 |





全北现代在最近五轮联赛中保持全胜,凭借出色的攻防表现稳居积分榜首位,郑优营状态火热连续进球。
蔚山HD官方宣布签下巴西甲级联赛射手埃里克斯,合同期三年,将在下半赛季为球队攻城拔寨。
大邱FC凭借下半场的唯一进球击败FC首尔,积分升至第三位,距离榜首仅差8分,争冠悬念仍存。
安山Greeners在K2联赛中表现统治级,领先第二名5分,极有可能获得下赛季K1联赛参赛资格。
浦项制铁中场核心林相协因膝盖伤势将缺阵约两周,球队需要在此期间调整战术体系应对密集赛程。
积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、总进球数、相互战绩。
升降级:K1末位降级,K2前二升级。K1第11名与K2第4名进行升降级附加赛(两回合)。
亚冠资格:K1前三名+韩国足协杯冠军获得亚冠参赛资格。K1冠军和亚军进精英联赛小组赛,第3名打附加赛。
外援政策:K1每队5外援注册4上场(含1亚洲),K2每队4外援注册3上场(含1亚洲)。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 全北现代 | 蔚山HD | 大邱FC |
| 2023 | 蔚山HD | 全北现代 | 浦项制铁 |
| 2022 | 蔚山HD | 全北现代 | 浦项制铁 |
| 2021 | 全北现代 | 蔚山HD | 大邱FC |
| 2020 | 全北现代 | 蔚山HD | 浦项制铁 |
| 2019 | 全北现代 | 蔚山HD | FC首尔 |
| 2018 | 全北现代 | 庆南FC | 蔚山HD |
| 2017 | 全北现代 | 济州联 | 蔚山HD |